Beatmungsgerät Vivo 45 LS
Moderne Beatmungsgeräte müssen ein breites Spektrum an Erkrankungen behandeln können, weshalb klinische Vielfältigkeit und Leistungsexzellenz von einem Beatmungsgerät gefordert werden. Gleichzeitig muss das Beatmungsgerät sich aber auch optisch in den alltäglichen Haushalt des Anwenders einfügen können. Diese und mehr Eigenschaften sind bei der Entwicklung der Vivo 45 LS mit eingeflossen – ein kleines, kompaktes und anwenderfreundliches Beatmungsgerät zur lebenserhaltenden Beatmung von Erwachsenen und Kindern (ab 5 kg Körpergewicht). Das Vivo 45 LS definiert Unabhängigkeit und Mobilität neu − „Designed For EveryDay Life“.
DESIGNED FOR EVERYDAY LIFE
• Klein, kompakt und anwenderfreundlich• Optional integrierbarer Warmluftbefeuchter und beheizbares Schlauchsystem
• 2,5 Stunden interner Akku und 6,5 Stunden Klick-Akku für maximale Mobilität
KLINISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
• Druck- und Volumeneinstellungen
• Verwendbar mit aktivem Ausatemventil- oder Leckage-Schlauchsystem
• Hohe Vielseitigkeit für ein breites Spektrum an Atemwegserkrankungen und geeignet für Kinder mit einem Körpergewicht ab 5 kg
• integrierte Polygrafie: SpO2, FiO2, CO2, respiratorische Effort-Gurte
KOMMUNIKATIONSSTARK
• Vorbereitet für den Breas Cloud-Service
• Umfassende Compliance- und Detaildaten
• Vereinfachter Zugriff auf relevante Daten
• PC-Software mit Übersichtsbericht und detaillierten Daten
Das Gerät besitzt einen integrierten Atemgabsbefeuchter. Für den Betrieb benötigen Sie die
Klick-in-Warmluftbefeuchterkammer mit der Artikelnummer: 006490
Alarme | Druck hoch, Druck tief, PEEP hoch; PEEP tief, Vt hoch, Vt tief, MV hoch, MV tief, Atemfrequenz hoch, Atemfrequenz tief, Apnoe, Abschaltung, FiO2 hoch, FiO2 tief, SpO2 hoch, SpO2 tief, CO2 hoch, CO2 tief, InspCO2 hoch, Pulsfrequenz hoch, Pulsfrequenz tief, letzte verbleibende Stromversorgung niedrig, Obstruktion, Rückatmung |
Angezeigte Daten | Ppeak, PEEP, Pmean, Leckage, MV, Vt, FiO2, % in TgV, Gesamtrate, Spontanrate, % spont, SpO2, Puls, Rate, I:E, Inspirationszeit, Anstiegszeit, EtCO2, PtcCO2 |
Anstiegszeit | 1 bis 9 (PSV & PCV), 50 bis 90 %, Aus (VCV) |
Atemfrequenz/Backup-Rate | Erwachsene: 4 − 40 bpm, Kinder: 6 − 60 bpm |
B x H x T | 216 x 159 x 152 mm |
Beatmungsmodi | PSV, PSV(TgV), PCV, PCV(TgV), PCV(A), PCV(A+TgV), CPAP, VCV, VCV(A), VCV-MPV, VCV-SIMV, PCV-SIMV, PCV-MPV |
Exspirations-Trigger | 1 bis 9 (PSV, PCV-SIMV, VCV-SIMV) |
Externer DC-Anschluss | 24 V DC |
Gerätemodi | Heim, Klinik |
Geräuschpegel (bei 10 mbar konstantem Druck) | Unter 28 dB(A) |
Gewicht | 2,4 kg |
Inspirations-Trigger | 1 bis 9 (PSV & PCV, VCV), Aus (PCV, VCV) |
Inspirationsdruck | 4 bis 50 mbar |
Inspirationszeit/Backup-Inspirationszeit | 0,3 bis 5 Sek. |
Integrierte Konnektivität | Ethernet, USB |
Interner Akku | 2,5 Stunden |
Klick-Akku | 6,5 Stunden |
Kompatible Software | Vorbereitet für Breas Cloud Service |
Kurven | Druck, Flow, Volumen, EtCO2, Effort-Gurte |
Max. Inspirationszeit | 0,3 bis 5 Sek., Aus |
Min. Inspirationszeit | Aus, 0,3 bis 3 Sek. |
Netzspannung | 100 bis 240 V AC |
Optionale Befeuchtung | Integrierbarer Warmluftbefeuchter |
Patientenmodi | Erwachsene, Kinder |
PEEP | 2 bis 20 mbar |
Profile | 3 einstellbare Profile |
Schlauchsysteme | Leckageschlauchsystem, beheizt/nicht beheizt Einweg-Schlauch mit aktivem Ausatemventil |
Tidal-/Zielvolumen | Erwachsene: 300 − 2000 ml, Kinder: 50 − 500 ml |
Trends über 1, 6, 24, 48 Std. und 10 Tagen am Gerätedisplay | Ppeak, PEEP, Gesamtrate, Spontanrate, Vt, Leckage, SpO2, EtCO2 |
Zubehör und Monitoring | SpO2, PtcCO2, EtCO2, Effort-Gurte, Schwesternruf, Fernalarm, Start/Stopp-Fernbedienung |
<p> </p><table class=“table table-striped table-hover“><tbody><tr><td>Artikelnr.: 006490</td><td>Klick-in-Warmluftbefeuchterkammer</td></tr></tbody></table>