Pulsoxymeter Radical7™ Touch-Color-Screen
Mobiles und stationär verwendbares Pulsoxymeter, das die arterielle Sauerstoffsättigung und den Puls bei Kindern und Erwachsenen misst und überwacht und die Messdaten mittels Loopspeicher speichert. Die Quick-Trend-Funktion zeigt auf Tastendruck den Verlauf der Vitalparameter.
Hersteller: Masimo
Artikel-Nr.: RDS37T
HMV-Nr.: 21.30.02.1008
Abmessungen | 22,6 x 8,9 x 5,3 cm |
Alarme | akustische und visuelle Alarmsignale für hohe und niedrige Sättigung und Pulsfrequenz SpO2-Bereich 1 – 99 %, Pulsfrequenzbereich 30 – 235 Schläge |
Gewicht Dockstation | Modelle RDS-1, 2 und 3 = 1,14 kg Modell RDS-1B = 1,41 kg |
Gewicht eigenständiges System | Modelle RDS-1, 2 und 3 = 1,68 kg Modell RDS-1B = 1,95 kg |
Gewicht Handgerät | 0,54 kg |
Leistungsaufnahme | 55 VA Sicherungen: 1Amp, flink, metrisch, (5 x 20 mm), 250 V |
Messbereich | SpO2 0 – 100 % Sättigung:60 – 80 % Sättigung: 70 – 100 % Pulsfrequenzgenauigkeit Pulsfrequenz: 25 – 240 Schläge/min |
Netzstromversorgung | 100 – 240 V Wechselspannung, 47 – 63 Hz |
Speicher | Loopspeicher bietet bei einer Auflösung von 2 Sekunden Verlaufsdaten über 72 Stunden und bei einer Auflösung von 10 Sekunden Verlaufsdaten für mehr als 10 Tage für SpO2, Pulsfrequenz und Perfusionsindex. |
Typ | NiMH Leistungsvermögen: 4 Stunden Ladezeit: 3 Stunden eigenständiges System (nur Modell RDS-1B), 10 Stunden Ladezeit: 6 Stunden |
Kein Zubehör vorhanden