Beatmungsgerät Luisa (ohne HFT Mode)
ATEMLUFT FÜR EIN AKTIVES LEBEN
Ausatmen, einatmen: eigentlich eine Selbstverständlichkeit, über die sich die meisten Menschen keine großen Gedanken machen. Mit LUISA gilt genau das jetzt auch für Beatmungspatienten. Unsere Innovation ist besonders mobil, kompakt und leicht. LUISA funktioniert stehend und liegend und kann flexibel an Rollstühlen oder Betten platziert werden.
AUF EINEN BLICK
-
BATTERIELAUFZEIT BIS ZU 18 STUNDEN
-
DISPLAY 10,1-ZOLL-TOUCHSCREEN
-
POSITIONIERUNG STEHEND UND LIEGEND
-
UNKOMPLIZIERT: KEINE ADAPTER, INTUITIVE BEDIENBARKEIT
Eine Batterielaufzeit von bis zu 18 Stunden vergrößert den Aktionsradius der Anwender und gibt das gute Gefühl zusätzlicher Sicherheit. Dank ihres 10,1 Zoll großen Displays lässt sich LUISA ganz unkompliziert bedienen. Die Menüführung wurde besonders intuitiv konzipiert, weitere Features erleichtern den Umgang im Alltag.
LUISA liefert Atemluft für ein aktives, mobiles Leben – und eröffnet ihren Nutzern dadurch ganz neue Möglichkeiten.
Artikelnummer ohne HFT-Mode: LMT31400 Artikelnummer mit HFT-Mode: LMT31380
Abmessungen B x H x T in cm | 30 x 13 x 21 |
Atemfrequenz | Erwachsener: 2 – 60 AZ/Min Kind: 5 – 80 AZ/Min |
Betriebsdauer interne Batterie | bei folgenden Einstellungen: Doppelschlauchsystem, Modus PCV, f = 20 min, Ti = 1 s, PEEP = Aus, Vt = 800 ml Passive Lunge: Widerstand R = 5 hPa /(l/s); Compliance C = 50 ml/hPa ≥ 6 Stunden |
Bildschirm | 10 Zoll Touchdisplay |
Dauer der 80%-igen Batterieladung | < 5 Stunden |
Dauer der vollständigen Batterieladung | < 6 Stunden |
Doppelschlauchsystem | CPAP, PSV, aPCV, PCV, aVCV, VCV, P-SIMV, V-SIMV, MPVp, MPVv |
Druckabfallgeschwindigkeit (nur Leckagesystem) Erwachsener | Stufe 1: 100 hPa/s Stufe 2: 80 hPa/s Stufe 3: 50 hPa/s Stufe 4: 20 hPa/s |
Druckabfallgeschwindigkeit (nur Leckagesystem) Pädiatrie | Stufe 1: 135 hPa/s Stufe 2: 100 hPa/s Stufe 3: 80 hPa/s Stufe 4: 50 hPa/s |
Druckanstiegsgeschwindigkeit Erwachsener | Stufe 1: 100 hPa/s Stufe 2: 80 hPa/s Stufe 3: 50 hPa/s Stufe 4: 20 hPa/s |
Druckanstiegsgeschwindigkeit MPV | Stufe 1: 60 hPa/s Stufe 2: 45 hPa/s Stufe 3: 30 hPa/s Stufe 4: 15 hPa/s |
Druckanstiegsgeschwindigkeit Pädiatrie | Stufe 1: 135 hPa/s Stufe 2: 100 hPa/s Stufe 3: 80 hPa/s Stufe 4: 50 hPa/s |
Einstellbare Alarme | • Leckage hoch • Druck niedrig • Druck hoch • Apnoe • Volumen niedrig • Volumen hoch • Frequenz niedrig • Frequenz hoch • Minutenvolumen niedrig • Minutenvolumen hoch • FiO2 niedrig • FiO2 hoch • SpO2 niedrig • SpO2 hoch • Puls niedrig • Puls hoch |
Elektrischer Anschluss | Gerät maximum 48 V DC / 2,7 A 24 V DC / 5,4 A 12 V DC / 7,0 A |
Feinfilter | • bis 1 μm: ≥ 99,5 % • bis 0,3 μm: ≥ 85 % Standzeit Feinfilter: ca. 250 h |
FiO2-Messbereich | 21 % – 100 % |
Gewicht | 3,8 kg |
Interne / externe Batterie | Typ: Li-Ion Nennkapazität: 3200 mAh Nennspannung: 29,36 V Energie: 93,7 Wh typische Entladezyklen: 500 Ladezyklen |
Klassifikation nach IEC 60601-1-11: | • Schutzklasse gegen elektr. Schlag: Schutzklasse II • Schutzgrad gegen elektr. Schlag: Typ BF • Schutz gegen schädliches Eindringen von Feststoffen und Wasser: IP22 |
Leistungsaufnahme Standby | (ohne Akkuladung, Bildschirmhelligkeit 90 %) 230 V AC / 0,07 A 48 V DC / 0,30 A 24 V DC / 0,61 A 12 V DC / 1,21 A |
Leistungsaufnahme Ventilation, | (ohne Akkuladung, Bildschirmhelligkeit 90 %, bei folgenden Ventilationseinstellungen: Modus: T – Konfiguration: Erwachsener Atemschlauch mit Leckagesystem 15 mm zusätzliches Zubehör: Atemsystemfilter, Ausatemsystem WILAsilent IPAP: 40 – EPAP: 4 F: 26,5 – Ti: 1,1 – Druckanstieg: 1 Druckabfall: 1 – Testlunge, Tasche) 230 V AC / 0,18 A 48 V DC / 0,81 A 24 V DC / 1,61 A 12 V DC / 2,86 A |
Luftdruckbereich | 700 hPa – 1100 hPa, entspricht einer Höhe von 3000 m ü. NN |
Maximal zulässiger Flow bei Sauerstoffeinleitung | 30 l/min |
Maximaler Luftfluss bei 20 hPa | > 220 l/min |
Minutenvolumen (gemittelt über die letzten 5 Atemzüge) | 30 ml – 3000 ml |
Mittlerer Schalldruckpegel/Betrieb nach ISO 80601-2-72 | • bei ≥ 500 ml: 38,5 dB(A) ±3 dB(A), Schallleistungspegel 46,5 dB(A) ±3 dB(A) • bei ≥ 150 ml: 37 dB(A) ±3 dB(A), Schallleistungspegel 45 dB(A) ±3 dB(A) • bei ≥ 30 ml: 41 dB(A) ±3 dB(A), Schallleistungspegel 49 dB(A) ±3 dB(A) |
Modus: Einschlauch-Ventilsystem | CPAP, PSV, aPCV, PCV, aVCV, VCV, P-SIMV, V-SIMV, MPVp, MPVv |
Modus: Leckagesystem | CPAP, S, ST, autoST, T, PSV, aPCV, PCV, P-SIMV, V-SIMV, MPVp, MPVv |
Netzteil | Eingangsspannung / Maximalstrom: 100 – 240 V AC, 2-1 A Eingangsfrequenz: 50 – 60 Hz Ausgangsspannung / Maximalstrom: 48 V DC / 2,7 A |
Produktklasse nach 93/42/EWG | II b |
Produktnorm (u.a.) | EN ISO 80601-2-72: Beatmungsgeräte für die medizinische Anwendung – Besondere Festlegungen für die grundlegende Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungs-merkmale – Teil 2-72: Heimbeatmungsgeräte für vom Gerät abhängige Patienten |
Systemschnittstelle | 3 V DC / 0,2 A Bei Anschluss des Gerätes prismaHub: 24 V DC / 0,2A |
Temperaturbereich | Betrieb: +5 °C bis +40 °C Transport und Lagerung: -25 °C bis +70 °C |
Ti min, Ti max, Ti timed | 0,2 s – 4 s (Pädiatrie) 0,5 s – 4 s (Erwachsener) auto (nur Ti timed) |
Tidalvolumen | 30 ml – 3000 ml |
Triggerstufe | • Inspiration: Stufe 1 (hohe Sensitivität) bis Stufe 10 (niedrige Sensitivität) • Exspiration: 95 % – 5 % des Maximalflows in 5-%-Schritten |
Triggertyp | Flowtrigger |
USB-Stick | USB-C 3.1 |
Zielvolumen | 30 ml – 400 ml (Pädiatrie) 100 ml – 3000 ml (Erwachsener) |
Zulässige Feuchtigkeit Betrieb, Transport und Lagerung | relative Feuchte 10 % bis 90 %, nicht kondensierend > 35° C bis 70° C bei einem Wasserdampfdruck bis zu 50 hPa |
Zulässiger Druck Sauerstoffeinleitung | < 1000 hPa (< 1bar) |
siehe „Zubehörliste“ im Downloadbereich